二俣川店
基本内容 |
作業時間 | 45分~ | 1日~ | 1日~ |
---|---|---|---|---|
法定点検(56項目) | ● | ● | ● | |
完成検査 | ● | ● | ● | |
登録申請 | ● | ● | ● | |
安心整備 |
自動車ドック(44項目点検) | × | ● | |
愛車診断説明 | ● | ● | ● | |
調整 | △ | ● | ● | |
車検と同時の注文整備 | △ | ● | ● | |
診断結果アドバイス | ● | ● | ● | |
ブレーキチェーンアップ | ● | ● | ● | |
サービス |
無料室内清掃 | × | ● | ● |
代車無料 | × | ● | ● | |
2年整備保障 | × | ● | ● | |
ブレーキ/ベルト診断保証 | × | ● | ● |
車検料 | 14,300円 | 26,882円 | - |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | - |
自賠責保険 | 19,730円 | 19,730円 | - |
重量税 | 6,600円 | 6,600円 | - |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | - |
割引後車検価格 | 37,880円 | 45,512円 | - |
車検料 | 14,300円 | 28,684円 | 35,500円 |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | -9,000円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 25,830円 |
重量税 | 16,400円 | 16,400円 | 16,400円 |
印紙代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
割引後車検価格 | 48,060円 | 57,494円 | 69,930円 |
車検料 | 14,300円 | 29,103円 | 37,500円 |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | -9,000円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 25,830円 |
重量税 | 24,600円 | 24,600円 | 24,600円 |
印紙代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
割引後車検価格 | 56,260円 | 66,113円 | 80,130円 |
車検料 | 14,300円 | 30,569円 | 39,500円 |
---|---|---|---|
最大割引 | -3,850円 | -8,800円 | 9,000円 |
自賠責保険 | 20,010円 | 20,010円 | 25,830円 |
重量税 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
印紙代 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
割引後車検価格 | 64,460円 | 75,779円 | 90,330円 |
お車の登録年数や燃費基準によって重量税に変更がある場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
※表示価格は新車登録が13年未満のエコカーの分類に入らないお車が対象となります。
特徴 | 車検に必要な「ヘッドライト光軸調整」や 「ブレーキの調整」が無料! 作業時間45分~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。
※点検と検査のみを実施する為、整備や調整は行いません。車検に通らない箇所やお客様がご希望される整備は別途費用が必要となります。このメニューでは車検に通らない箇所やお客様からのご依頼整備があった場合、スーパーセーフティー車検に変更することが可能です。また、お車の状態により45分以上かかる場合があります。 |
コバ割スーパーテクノ車検に適用される割引です。
特徴 | 全国コバック店で一番人気の車検です。 作業時間1日~
|
---|---|
ご確認ください | ※表記のメニューや料金につきましては、店舗によって異なる場合がございます。 |
コバ割